Nossa vantagem
Nosso tipo de negócio é Fabricante e Empresa Comercial e o gráfico abaixo é nossa capacidade de produção e Máquinas de Produção
| 1. Capacidade de produção | ||||||
| Nome do produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) | ||||
| Estojo de Pó Compacto | 1.200.000 peças por mês | 6000000 peças | ||||
| Estojo de sombra para os olhos | 1.200.000 peças por mês | 6000000 peças | ||||
| Estojo de Pó Solto | 1.000.000 peças por mês | 5.000.000 peças | ||||
| Tubo de batom | 1.000.000 peças por mês | 5.000.000 peças | ||||
| Tubo de brilho labial | 1.000.000 peças por mês | 5.000.000 peças | ||||
| 2. Máquinas de produção | ||||||
| Nome da máquina | Marca e modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Doença | ||
| Máquina misturada de cores | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Aceitável | ||
| Máquina de injeção 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Aceitável | ||
| Máquina de injeção 2 | HAITIANO/PL1600J | 28 | 1/4 | Aceitável | ||
| Seda semiautomática Máquina de impressão | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Aceitável | ||
| Impressão automática em seda Máquina | Nenhuma informação | 1 | 2 | Aceitável | ||
| Impressão semiautomática em seda de duas cores Máquina | SHENFA | 2 | 1 | Aceitável | ||
| Máquina de estampagem a quente | Nenhuma informação | 12 | 4 | Aceitável | ||
| Máquina de impressão 3D | Nenhuma informação | 7 | 3 | Aceitável | ||
| Máquina moedora | YINGDA | 61 | 1/3 | Aceitável | ||
| Máquina ultrassônica | XIEYOU | 8 | 3 | Aceitável | ||
| Máquina ultrassônica automática | QUANSHIDA | 1 | 1 | Aceitável | ||
| Robô dispensador Distribuidor | Nenhuma informação | 8 | 4 | Aceitável | ||
| Máquina de unhas cegas | Nenhuma informação | 10 | 4 | Aceitável | ||
| Máquina de montagem automática de haste de escova | HONGHAODA | 2 | 1 | Aceitável | ||
| 3. Máquinas de teste | ||||||
| Nome da máquina | Marca e modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Doença | ||
| Detector de vazamento de ar | Nenhuma informação | 1 | 1 | Aceitável | ||
| Caixa de secagem | Nenhuma informação | 1 | 1 | Aceitável | ||
| Máquina de teste de tração | Nenhuma informação | 1 | 1 | Aceitável | ||
| Testador de torque de tampa de garrafa | Nenhuma informação | 1 | 1 | Aceitável | ||


